原廠活動登錄 : https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/tw/zh/promotion/16371/NewProducts/
功能 | 列印 |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 18 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 4 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 12.4 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 快達 25.3 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 20,000 頁71 (工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。此數值可用於與相關其他 HP Laser 或 HP Color Laser 裝置進行產品耐用性比較,同時可以支援適當部署印表機及複合機,以滿足連接單部或多部裝置的需求。)3 |
建議的每月頁面列印量 | 100 至 50081 |
使用者人數 | 1-5 個使用者 |
列印技術 | 雷射 |
黑白列印品質(最佳) | 600 x 600 dpi (4 位元) |
彩色列印品質 (最佳) | 600 x 600 dpi (4 位元) |
處理器速度 | 400 MHz |
支援列印語言 | SPL |
顯示螢幕 | LED |
列印色彩 | 是 |
墨水匣數量 | 4 個 (黑、青、洋紅、黃各 1 個) |
Mac 相容 | 無 |
安全性管理 | 無 |
無線功能 | 無 |
標準連線 | 高速 USB 2.0 連接埠 |
最低系統需求 | Windows 7 或更新版本、Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 位元或 64 位元處理器或更新版本、1 GB RAM、16 GB 硬碟 |
相容的作業系統 | Windows®:7 (32/64 位元)、2008 Server R2、8 (32/64 位元)、8.1 (32/64 位元)、10 (32/64 位元)、2012 Server、2016 Server91 (Windows 7 或更高版本)3 |
相容的網路作業系統 | Windows®:7 (32/64 位元)、2008 Server R2、8 (32/64 位元)、8.1 (32/64 位元)、10 (32/64 位元)、2012 Server、2016 Server |
記憶體 | 64 MB |
最大記憶體 | 64 MB |
紙張處理輸入,標準 | 150 頁進紙匣 |
進紙量 | 最高可達 150 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 最高可達 150 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 50 張出紙匣 |
出紙量 | 高達 50 頁 |
最大輸出容量(紙張) | 高達 50 頁 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
雙面列印 | 手動 (提供驅動程式支援) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 |
支援的紙材大小 | 紙匣 1:A4;A5;A6;B5 (JIS);Oficio 216 x 340;紙匣 2:不受支援;選購自動雙面列印器:不受支援 |
自訂素材尺寸 | 76 x 148.5 至 216 x 356 公釐 |
紙張類型 | 普通紙、輕磅紙、重磅紙、超重磅紙、彩紙、預列印紙、回收紙、標籤紙、銅版紙、光面紙 |
支援的紙材重量 | 60 至 220 g/m² |
電源 | 220 伏特輸入電壓:220 至 240 VAC,50/60 Hz。 |
電源供應器種類 | 內接式 (內建) 電源供應器 |
電源消耗量 | 列印中:282 瓦,準備就緒:27 瓦,睡眠:1.0 瓦,手動關機:0.2 瓦,自動關機/手動開機:0.2 瓦 |
一般用電量 (TEC) 數據 | 0.873 度/週 (BA)、0.988 度/週 (ES) |
生態標章 | CECP |
取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
操作溫度範圍 | 10 至 30°C |
建議的操作濕度範圍 | 20 至 70% RH(非冷凝) |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 382 x 309 x 211.5 公釐 (尺寸會隨配置而異)3 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 382 x 397.8 x 274.4 公釐 (尺寸會隨配置而異)3 |
重量 | 10.04 公斤 |
UPC 編號 | (AB0) 193015506923; (AB2) 193015506930; (ABT) 193015506947; (ABY) 193015506954; (ACJ) 193015506978; (ACQ) 193015506985; (B13) 193905621590; (B19) 193015506992; (BAZ) 193015507005; (BBU) 193015507012; (BGM) 193424051816 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 471 x 413 x 305 公釐 |
包裝重量 | 12.52 公斤 |
每條板數量 | 32 |
條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 954 x 838 x 2442 公釐 |
條板重量 | 410.64 公斤 |
原始國家 | 中國製造 |
包裝內容 | HP Color Laser 150a 印表機;預先安裝的隨機附贈 HP 雷射印表機列印用黑色碳粉匣 (約 700 頁),青色、黃色、洋紅色碳粉匣 (約 500 頁);影像感光鼓、碳粉收集裝置;安裝指南、入門指南、使用者指南、支援傳單、保固指南;無 CD-ROM;電源線 。 |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 116A 原廠 Laser 碳粉匣 (約 1000 頁/約 700 頁) W2060A/W2061A/W2062A/W2063A (南美地區);HP 117A 原廠 Laser 碳粉匣 (約 1000 頁/約 700 頁) W2070A/W2071A/W2072A/W2073A (歐洲、中東及非洲地區);HP 118A 原廠 Laser 碳粉匣 (約 1000 頁/約 700 頁) W2080A/W2081A/W2082A/W2083A (僅限中國);HP 119A 原廠 Laser 碳粉匣 (約 1000 頁/約 700 頁) W2090A/W2091A/W2092A/W2093A (亞太及日本地區,中國除外);感光鼓 (全球,不含中國) W1120A;感光鼓 (僅限中國) W1132A |
內附軟體 | 通用安裝程式、V3 列印驅動程式 (含 Lite SM) |
製造商保固 | 一年有限硬體保固 |
※以上規格詳情,請依官方網站公佈資料為準